2011年 | 隣接地を購入、第2工場拡充 |
2009年 | カラー・オンデマンドシステム導入 |
2006年 | 小森菊全4色機導入 |
2006年 | B-2オフ輪にシーター増設 |
2005年 | 弊社TV、CM開始 |
2002年 | カレンダー製本システム タンザック導入 |
2001年 | 本社・オフ輪工場新築 CTP導入 宮城 剛、社長就任 |
2000年 | 小森B-2オフ輪、システム35S導入 |
1998年 | コンピュータによる工程管理(内藤電誠工業)開始 |
1998年 | 西独ローランドオフセット4色機導入 |
1997年 | エディアンシステム導入 |
1996年 | 全農印連総会、那覇市にて開催 |
1995年 | レナトスシステム導入 リスロン菊半4色機導入 |
1990年 | 宮腰MVRフォーム4色機導入 |
1986年 | 社長宮城清徳、沖縄印刷団地(協)理事長就任 |
1984年 | 本社工場増築 |
1982年 | 宮腰DVRオフセットフォーム輪転機導入、 コンピュータ用帳票類を生産開始 |
1981年 | 西独ローランドオフセット2色機増設 |
1979年 | 菊全版オフセット印刷機導入 |
1974年 | 有限会社に組織変更 全国農協印刷連盟へ加入 社長宮城清徳、沖縄印刷事業協同組合理事長に就任 |
1973年 | 印刷工業団地へ移転 ファコム漢字入力キーボード、凸版輪転機 |
1965年 | 西独製ハイデル印刷機、ポーラー断裁機導入 |
1960年 | 沖縄で初の加熱式カーボン印刷始める |
1953年 | 那覇市壷屋にて、個人会社としてサン印刷 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年11月